希望汤姆约客咖啡成为“现代化城市舒适的休息空间创作”。人们能够在这儿享受一天中浪漫的时光。汤姆约客咖啡取自中文词汇“浪漫”中的“漫”字意指浪漫,同时在现代的快节奏生活中汤姆约客咖啡希望以自己的特色提供人们一个放松、悠闲的“慢”空间。
汤姆约客咖啡以安逸自由、崇尚自然别具一格的设计理念,在自然的元素上添加了土耳其、东南亚风格的灯饰,搭配形式各异的座椅,让顾客体验咖啡文化新理念、让所有人享受浪漫和空闲时光。
“汤姆约客咖啡”的经营模式均为直营,不对外招收加盟。
| 加盟类型 | 标准店 | 简约店 | 精品店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 115-150㎡ | 80-115㎡ | 50-80㎡ | |
| 加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 38元 | 28元 |
| 日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 | |
| 日营业额 | 6800元 | 5100元 | 3660元 | |
| 月营业额 | 18.3万元 | 14.1万元 | 9.08万元 | |
| 毛利率 | 0.61-0.65 | 0.61-0.65 | 0.61-0.65 | |
| 毛利润(月) | 15万元左右 | 11万元左右 | 8万元左右 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.6万元 | 1.8万元 | 1.3万元 |
| 水电杂费 | 9600元 | 8000元 | 5600元 | |
| 人员 | 4-9人 | 3-6人 | 2-5人 | |
| 净利润 | 净利润(月) | 10万元 | 8万元 | 4万元 |
| 纯利润(年) | 80万元左右 | 60万元左右 | 35万元左右 | |
| 投资回报周期 | 8个月左右 | 6个月左右 | 5个月左右 | |
|
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可在本页面留言,免费邮寄详细加盟资料。 | ||||
从利润分析表可以看出汤姆约客咖啡加盟店利润还是非常可观的。开个80-115㎡创业加盟店一年赚六十万元左右,如果大家需要详细具体的了解汤姆约客咖啡投资费用以及利润,请在下面直接给我们留言或在线咨询,总部会第一时间回复大家,并免费为您邮寄一份详细的加盟资料。
立即获取|加盟方案